| اداره / واحد | شماره داخلی | شماره تلفن مستقیم | شماره فکس |
| دفتر مدیر کل | 122 | 33368575 | 33368500 |
| معاون سلامت | 111 | 33368589 | - |
| معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی | 112 | 33368635 | 33368635 |
| دفتر نمایندگی ولی فقیه | 141 | 33368546 | - |
| اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای دامی | 123 | 33368838 | - |
| اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات و تحول اداری | 113 | 33368578 | - |
| اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای آبزیان | 142 | 33368880 | - |
| اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای طیور و زنبور عسل و کرم ابریشم | 116 | 33368880 | - |
| اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی | 125 | 33368637 | - |
| اداره قرنطینه و امنیت زیستی | 155 | 33368637 | - |
| اداره تشخیص و درمان | 114 | 33368788 | - |
| آزمایشگاه | 127 | 33368535 | - |
| حراست | 110 | 33368809 | 33368809 |
| روابط عمومی | 113 | 33368578 | - |
| اداره برنامه و بودجه | 115 | 33368639 | - |
| اداره امور مالی | 147 | 33368603 | 33368603 |
| اداره امور اداری ، رفاه و پشتیبانی | 146 | - | - |
| کارگزینی | 126 | 33368636 | - |
| دبیرخانه | 119 | - | 33368775 |
| مرکز تلفن |
32333356 | ||
| 33368683 |
لیست شماره تلفن ادارات دامپزشکی شهرستان
::::::::
| نام شهرستان | شماره تلفن | شماره فکس |
| املش | 42724002 | 42729250 |
| آستارا | 43837695 | 43837404 |
| آستانه اشرفیه | 42140111 | 42137371 |
| بندر انزلی | 44523080 | 44552404 |
| تالش | 44226084 | 44225156 |
| سیاهکل | 41322069 | 41321569 |
| شفت | 34782789 | 34784121 |
| صومعه سرا | 44324035 | 44330324 |
| رشت | 33368924 | 33368704 |
| رضوانشهر | 44622678 | 44621538 |
| رودبار | 34672820 | 34675676 |
| رودسر | 42630071 | 42630070 |
| فومن | 34722270 | 34722270 |
| لاهیجان | 42426152 | 42426153 |
| لنگرود | 42564230 | 42564231 |
| ماسال | 43663010 | 43661360 |