لیست شماره تلفن ادارات و واحدهای دامپزشکی استان گیلان
:::::::::::::::::::
اداره / واحد | شماره داخلی | شماره تلفن مستقیم | شماره فکس |
دفتر مدیر کل | 22 | 33368575 | 33368500 |
معاون سلامت | 11 | 33368589 | - |
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی | 12 | 33368635 | 33368635 |
دفتر نمایندگی ولی فقیه | 41 | 33368546 | - |
اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای دامی | 23 | 33368838 | - |
اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات و تحول اداری | 31 | - | - |
اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای آبزیان | 42 | 33368880 | - |
اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای طیور و زنبور عسل و کرم ابریشم | 16 | 33368880 | - |
اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی | 25 | 33368637 | - |
اداره قرنطینه و امنیت زیستی | 55 | 33368637 | - |
اداره تشخیص و درمان | 14 | 33368788 | - |
آزمایشگاه | 27 | 33368535 | - |
حراست | 10 | 33368809 | 33368809 |
روابط عمومی | 13 | 33368578 | - |
اداره برنامه و بودجه | 15 | 33368639 | - |
اداره امور مالی | 47 | 33368603 | 33368603 |
اداره امور اداری ، رفاه و پشتیبانی | 46 | - | - |
کارگزینی | 26 | 33368636 | - |
دبیرخانه | 19 | - | 33368775 |
مرکز تلفن |
33333356 | ||
33368683 | |||
33368516 |
لیست شماره تلفن ادارات دامپزشکی شهرستان
::::::::
نام شهرستان | شماره تلفن | شماره فکس |
املش | 42724002 | 42729250 |
آستارا | 44837695 | 44837404 |
آستانه اشرفیه | 42140111 | 42137371 |
بندر انزلی | 44523080 | 44552404 |
تالش | 44226084 | 44225156 |
سیاهکل | 41322069 | 41321569 |
شفت | 34782789 | 34784121 |
صومعه سرا | 44324035 | 44330324 |
رشت | 33368924 | 33368704 |
رضوانشهر | 44622678 | 44621538 |
رودبار | 34672820 | 34675676 |
رودسر | 42630071 | 42630070 |
فومن | 34722270 | 34722270 |
لاهیجان | 42216605 | 422216604 |
لنگرود | 42564230 | 42564231 |
ماسال | 44663010 | 44661360 |